Do tình hình dịch covid đang diễn biến ngày càng phức tạp làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hầu hết các ngành kinh tế nói chung trong đó có chăn nuôi. Các hộ chăn nuôi, chủ trang trại rất quan tâm đến giá thịt heo qua từng ngày. Chúng tôi sẽ cập nhật trong bài viết dưới đây:
Mục lục
Cập nhật giá thịt heo ở các tỉnh miền bắc hôm nay 4/10
Theo thông tin được cập nhật mới nhật mới nhất hôm nay giá thịt heo không có sự biến đổi nhiều so với những ngày trước đó. Ở các tỉnh miền Bắc thì dao động từ 41.000 – 48.000 đồng/ 1kg heo hơi. Một số tỉnh có sự giảm nhẹ như Hưng Yên giảm 2.000 đồng so với ngày hôm qua còn 43.000 đồng/ 1kg. Thái Nguyên giảm 1.000 đồng còn 46.000 đồng/ 1kg. Cao nhất là Thái Bình có giá 48.000 đồng/ 1kg.
Tỉnh thành | Giá heo hơi ngày 4/10 |
Bắc Giang | 44.000 đồng/ 1kg |
Yên Bái | 44.000 đồng/ 1kg |
Lào Cai | 44.000 đồng/ 1kg |
Hưng Yên | 43.000 đồng/ 1kg |
Nam Định | 47.000 đồng/ 1kg |
Thái Nguyên | 46.000 đồng/ 1kg |
Phú Thọ | 44.000 đồng/ 1kg |
Thái Bình | 48.000 đồng/ 1kg |
Hà Nam | 47.000 đồng/ 1kg |
Vĩnh Phúc | 47.000 đồng/ 1kg |
Hà Nội | 45.000 đồng/ 1kg |
Ninh Bình | 47.000 đồng/ 1kg |
Tuyên Quang | 41.000 đồng/ 1kg |
>>>Xem thêm
Giá heo hơi tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên
Giá thịt tại thị trường các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên không có sự dao động đáng kể. Chỉ có hai tỉnh gồm HÀ Tĩnh và Lâm Đồng giảm 1.000 đồng/ 1kg so với ngày hôm qua. Giá thịt ở đây cao hơn so với các tỉnh miền bắc, từ 44.000 đồng – 49.000 đồng/ 1kg. Cao nhất là Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi và Khánh Hòa.
Tỉnh thành | Giá tiền |
Thanh Hóa | 47.000 đồng/ 1kg |
Nghệ An | 47.000 đồng/ 1kg |
Hà Tĩnh | 47.000 đồng/ 1kg |
Quảng Bình | 47.000 đồng/ 1kg |
Quảng Trị | 47.000 đồng/ 1kg |
Thừa Thiên Huế | 49.000 đồng/ 1kg |
Quảng Nam | 48.000 đồng/ 1kg |
Quảng Ngãi | 49.000 đồng/ 1kg |
Bình Định | 48.000 đồng/ 1kg |
Khánh Hòa | 49.000 đồng/ 1kg |
Lâm Đồng | 44.000 đồng/ 1kg |
Đắk Lắk | 48.000 đồng/ 1kg |
Ninh Thuận | 48.000 đồng/ 1kg |
Bình Thuận | 46.000 đồng/ 1kg |
Giá thịt heo tại các tỉnh thành phía nam hôm nay
Cũng như diễn biến tình hình giá thịt heo chung trên cả nước thì tại thị trường miền Nam cũng có sự chững lại. Các tỉnh có giá dao động ở mức 45.000 – 47.000 đồng/ 1kg và không có sự chênh lệch quá lớn giữa các tỉnh thành trong cùng khu vực. Chỉ có Đồng Tháp là giảm 1.000 đồng/ 1kg còn 46.000 đồng/ 1kg.
Tỉnh thành | Giá thịt heo |
Bình Phước | 45000 đồng/ 1kg |
Đồng Nai | 45.000 đồng/ 1kg |
Thành phố Hồ Chí Minh | 45.000 đồng/ 1kg |
Bình Dương | 45.000 đồng/ 1kg |
Tây Ninh | 45.000 đồng/ 1kg |
Vũng Tàu | 46.000 đồng/ 1kg |
Long An | 47.000 đồng/ 1kg |
Đồng Tháp | 46.000 đồng/ 1kg |
An Giang | 47.000 đồng/ 1kg |
Vĩnh Long | 47.000 đồng/ 1kg |
Cần Thơ | 47.000 đồng/ 1kg |
Kiên Giang | 47.000 đồng/ 1kg |
Hậu Giang | 46.000 đồng/ 1kg |
Cà Mau | 47.000 đồng/ 1kg |
Tiền Giang | 47.000 đồng/ 1kg |
Bạc Liêu | 45.000 đồng/ 1kg |
Trà Vinh | 47.000 đồng/ 1kg |
Bến Tre | 47.000 đồng/ 1kg |
Sóc Trăng | 46.000 đồng/ 1kg |
Liên hệ với chúng tôi:
Thiết bị trang trại Nuôi bò.vn
Địa chỉ kho: số 23, đường Tân Xuân 6, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TP.HCM
Hotline: 090.6732.376
Gmail: nuoibo.vn@gmail.com
Website: http://nuoibo.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/nuoibo.vn